To jest wersja archiwalna z dnia 18.03.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:
Zmiany wprowadzono z powodu:
Majątek
Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy - stan na dzień 31 grudnia 2014 r. |
|||
Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy |
|||
stan na dzień 31.12.2009 r. |
|||
Wartość netto | Umorzenie | Wartość brutto | |
Budynki | 2 785 712 | 2 321 499 | 5 107 211 |
Urządzenia techniczne | 3 019 567 | 7 004 697 | 10 024 264 |
Środki transportu | 485 576 | 380 241 | 865 817 |
suma ST | 6 290 855 | 9 706 437 | 15 997 292 |
Środki trwałe o niskiej wartości | 2 098 678 | 2 098 678 | |
Wartości niematerialne i prawne | 41 185 | 204 963 | 246 148 |
Razem | 6 332 040 | 12 010 078 | 18 342 118 |
Bydgoszcz, 31 marca 2010 r. | |||
Opublikował: Agnieszka Przykłota
Publikacja dnia: 18.03.2015
Podpisał: Roman Ratyński
Publikacja dnia: 18.03.2015
Dokument z dnia: 18.03.2015
Dokument oglądany razy: 3 857